Campeonato Baiano de Futebol de 1990
| Campeonato Baiano de Futebol Profissional Edição 1990 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baianão 1990 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 10 clubes de futebol | |||
| Anfitrião | Bahia | |||
| Período | 28 de janeiro – 27 de maio | |||
| Campeão | Vitória | |||
| Vice-campeão | Fluminense de Feira | |||
| Melhor marcador | Marquinhos (Bahia) | |||
| Outras divisões | ||||
| 2ª Divisão | Ypiranga | |||
| ||||
O Campeonato Baiano de 1990 foi uma competição de futebol profissional disputada no estado da Bahia, contando como o octagésimo sexto campeonato da história. Teve como grande campeão o Vitória.
Regulamento[editar | editar código-fonte]
O campeonato foi dividido em dois turnos e fase final.
No Primeiro Turno, os dez clubes se dividiriam em dois grupos de cinco e, dentro de cada grupo, jogariam entre si em jogos apenas de ida. Os dois melhores classificados de cada grupo disputariam as semifinais do turno em jogos de ida e volta e os dois vencedores disputariam a final para decidir o título do turno.
O Segundo Turno teria quase o mesmo regulamento do Primeiro, apenas com o diferencial de os jogos acontecerem apenas contra times do outro grupo.
Os campeões de cada turno entrariam na Fase Final com dois pontos e os vice-campeões com um.
Na Fase Final, os campeões, vice-campeões, e, se necessário, os melhores classificados dos turnos formariam um grupo de quatro times e disputariam, em jogos de ida e volta, o título do campeonato.
Equipes[editar | editar código-fonte]
- Alagoinhas Atlético Clube
- Associação Desportiva Leônico
- Catuense Futebol S/A
- Esporte Clube Bahia
- Esporte Clube Jacuipense
- Esporte Clube Vitória
- Fluminense de Feira Futebol Clube
- Galícia Esporte Clube
- Itabuna Esporte Clube
- Serrano Sport Club
Primeiro Turno[editar | editar código-fonte]
Grupo A
| Classificação - Primeiro Turno - Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Galícia | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Vitória | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Catuense | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Serrano | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Jacuipense | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo B
| Classificação - Primeiro Turno - Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Bahia | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2 | Itabuna | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Fluminense | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Atlético | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | Leônico | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Semifinais e Final
| Semifinais | Final | |||||||||
| 1 | Bahia | 0 | 2 | |||||||
| 4 | Vitória | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Galícia | 0 | 0 | |||||||
| 1 | Bahia | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Galícia | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Itabuna | 1 | 0 | |||||||
| Campeão do Primeiro Turno |
|---|
| Bahia |
Segundo Turno[editar | editar código-fonte]
Grupo A
| Classificação - Segundo Turno - Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Galícia | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Vitória | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Jacuipense | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Serrano | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | Catuense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Grupo B
| Classificação - Segundo Turno - Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Fluminense | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Bahia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Itabuna | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Atlético | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | Leônico | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | -9 |
Semifinais e Final
| Semifinais | Final | |||||||||
| 1 | Fluminense | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Vitória | 0 | 1 | |||||||
| 4 | Vitória | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Bahia | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Bahia | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Galícia | 1 | 0 | |||||||
| Campeão do Segundo Turno |
|---|
| Bahia |
Fase Final[editar | editar código-fonte]
O Bahia começa a disputa do Quadrangular Final com quatro pontos, o Galícia com um, o Vitória com um e o Fluminense de Feira, classificado apenas por ter sido o time que mais fez pontos nos dois turnos dentre os que não foram nem campeões nem vice, com zero
Quadrangular Final
| Classificação - Quadrangular Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Vitória | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Fluminense | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Bahia | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | Galícia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| Campeão Baiano de 1990 |
|---|
| Vitória |
Nenhum comentário:
Postar um comentário